﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para market-intelligence</title>
	<atom:link href="http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 07:30:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario de Diseño con intención: 101 formas de influir en el comportamiento mediante el diseño por mktfan.com</title>
		<link>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5524&#038;cpage=1#comment-289</link>
		<dc:creator>mktfan.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 07:30:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5524#comment-289</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Diseño con intención: 101 formas de influir en el comportamiento mediante el diseño...&lt;/strong&gt;

[C&amp;P]No cabe duda que el diseño condiciona nuestro comportamiento, y no hace falta poner un ejemplo tan dramático como el de la foto de arriba: Si ponen pinchos en la parte superior del muro, ya no me sentaré más mientras espero el autobús....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Diseño con intención: 101 formas de influir en el comportamiento mediante el diseño&#8230;</strong></p>
<p>[C&amp;P]No cabe duda que el diseño condiciona nuestro comportamiento, y no hace falta poner un ejemplo tan dramático como el de la foto de arriba: Si ponen pinchos en la parte superior del muro, ya no me sentaré más mientras espero el autobús&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Diseño con intención: 101 formas de influir en el comportamiento mediante el diseño por Tweets that mention Diseño con intención: 101 formas de influir en el comportamiento mediante el diseño « market-intelligence -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5524&#038;cpage=1#comment-288</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Diseño con intención: 101 formas de influir en el comportamiento mediante el diseño « market-intelligence -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 15:13:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5524#comment-288</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Revista NOW, Eliaschev Publicidad, Léptica, Maca Múnera, ricardo castellanos and others. ricardo castellanos said: Recomendado RT @plannair: Diseño con intención: Influir en el comportamiento mediante el diseño http://bit.ly/dv1kxl #design via @mjlopezz [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Revista NOW, Eliaschev Publicidad, Léptica, Maca Múnera, ricardo castellanos and others. ricardo castellanos said: Recomendado RT @plannair: Diseño con intención: Influir en el comportamiento mediante el diseño <a href="http://bit.ly/dv1kxl" rel="nofollow">http://bit.ly/dv1kxl</a> #design via @mjlopezz [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de La Estrategia del Océano Azul (e-book gratis) por Maria Jose Lopez</title>
		<link>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5445&#038;cpage=1#comment-287</link>
		<dc:creator>Maria Jose Lopez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 13:58:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5445#comment-287</guid>
		<description>Hola Juan,
&lt;br&gt;Gracias a ti por descubrir el e-book gratuito.
&lt;br&gt;Saludos :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Juan,<br />
<br />Gracias a ti por descubrir el e-book gratuito.<br />
<br />Saludos <img src='http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de La Estrategia del Océano Azul (e-book gratis) por Juan Hernández Aguirán</title>
		<link>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5445&#038;cpage=1#comment-285</link>
		<dc:creator>Juan Hernández Aguirán</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 12:29:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5445#comment-285</guid>
		<description>Hola:
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;Gracias por compartir mi post. 
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;Espero que disfrutéis el libro y la revolucionaría visión estratégica que plantea.
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola:</p>
<p>Gracias por compartir mi post. </p>
<p>Espero que disfrutéis el libro y la revolucionaría visión estratégica que plantea.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de 25 libros, guías y manuales gratuitos por 25 libros, guías y manuales gratuitos &#171; Cragno &#38; MKT-sapiens</title>
		<link>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5165&#038;cpage=1#comment-286</link>
		<dc:creator>25 libros, guías y manuales gratuitos &#171; Cragno &#38; MKT-sapiens</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 12:12:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5165#comment-286</guid>
		<description>[...] Cragno &amp; MKT-sapiens Marketing &amp; Comunicacion    &#171; Home office&#8230;¿Cómo administrar bien los&#160;tiempos?   &#187;   25 libros, guías y manuales&#160;gratuitos 07/09/2010   25 libros, guías y manuales gratuitos. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cragno &amp; MKT-sapiens Marketing &amp; Comunicacion    &laquo; Home office&#8230;¿Cómo administrar bien los&nbsp;tiempos?   &raquo;   25 libros, guías y manuales&nbsp;gratuitos 07/09/2010   25 libros, guías y manuales gratuitos. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de La Estrategia del Océano Azul (e-book gratis) por Maria Jose Lopez</title>
		<link>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5445&#038;cpage=1#comment-284</link>
		<dc:creator>Maria Jose Lopez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 18:27:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5445#comment-284</guid>
		<description>Me alegro que te haya gustado y por cierto, ¡feliz cumpleaños!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me alegro que te haya gustado y por cierto, ¡feliz cumpleaños!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de La Estrategia del Océano Azul (e-book gratis) por Urilage</title>
		<link>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5445&#038;cpage=1#comment-283</link>
		<dc:creator>Urilage</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 11:49:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5445#comment-283</guid>
		<description>gracias!! lo estaba buscando y mira por donde este cumpleaños me han regalado un e book. Perfecta lecturapara empezar la temporada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias!! lo estaba buscando y mira por donde este cumpleaños me han regalado un e book. Perfecta lecturapara empezar la temporada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de 25 libros, guías y manuales gratuitos por Jafcanepa</title>
		<link>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5165&#038;cpage=1#comment-282</link>
		<dc:creator>Jafcanepa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 23:33:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5165#comment-282</guid>
		<description>Muchas gracias por compartir esta info ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por compartir esta info &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Mujeres en la Web: Cómo las mujeres marcan tendencia en Internet por Tweets that mention Mujeres en la Web: Cómo las mujeres marcan tendencia en #Internet En -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5479&#038;cpage=1#comment-281</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Mujeres en la Web: Cómo las mujeres marcan tendencia en #Internet En -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 08:06:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5479#comment-281</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Angel Armas, Beltzane G Belart. Beltzane G Belart said: Mujeres en la Web: Cómo las mujeres marcan tendencia en #Internet http://bit.ly/b6FpL8 En @MKTINTELLIGENCE [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Angel Armas, Beltzane G Belart. Beltzane G Belart said: Mujeres en la Web: Cómo las mujeres marcan tendencia en #Internet <a href="http://bit.ly/b6FpL8" rel="nofollow">http://bit.ly/b6FpL8</a> En @MKTINTELLIGENCE [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Mujeres en la Web: Cómo las mujeres marcan tendencia en Internet por mktfan.com</title>
		<link>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5479&#038;cpage=1#comment-280</link>
		<dc:creator>mktfan.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:11:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5479#comment-280</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Mujeres en la Web: Cómo las mujeres marcan tendencia en Internet « market-intelligence...&lt;/strong&gt;

Siempre ha sido evidente que las mujeres han usado Internet de una forma diferente a los hombres. Pero si bien algunos comportamientos del género femenino son más o menos obvios, otros son bastante sorprendentes y lo que creíamos saber está evolucionan...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mujeres en la Web: Cómo las mujeres marcan tendencia en Internet « market-intelligence&#8230;</strong></p>
<p>Siempre ha sido evidente que las mujeres han usado Internet de una forma diferente a los hombres. Pero si bien algunos comportamientos del género femenino son más o menos obvios, otros son bastante sorprendentes y lo que creíamos saber está evolucionan&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Mujeres en la Web: Cómo las mujeres marcan tendencia en Internet por Tweets that mention Mujeres en la Web: Cómo las mujeres marcan tendencia en Internet « market-intelligence -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5479&#038;cpage=1#comment-279</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Mujeres en la Web: Cómo las mujeres marcan tendencia en Internet « market-intelligence -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 10:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5479#comment-279</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Pablo López and Maria Jose Lopez, Market Intelligence. Market Intelligence said: ¡Nuevo Post! Mujeres en la Web: Cómo las mujeres marcan tendencia en Internet http://bit.ly/ciBgXi #investigación #tendencias #estudio [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Pablo López and Maria Jose Lopez, Market Intelligence. Market Intelligence said: ¡Nuevo Post! Mujeres en la Web: Cómo las mujeres marcan tendencia en Internet <a href="http://bit.ly/ciBgXi" rel="nofollow">http://bit.ly/ciBgXi</a> #investigación #tendencias #estudio [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de La Estrategia del Océano Azul (e-book gratis) por Maria Jose Lopez</title>
		<link>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5445&#038;cpage=1#comment-277</link>
		<dc:creator>Maria Jose Lopez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 14:40:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5445#comment-277</guid>
		<description>Hola!
&lt;br&gt;Acabo de descargarlo de nuevo y no da ningún problema: es un pdf de 257 páginas. Tal vez Megaupload tenga problema con algunos navegadores. Hay que esperar unos segundos hasta que ofrezca la opción de descarga normal. Si sigues teniendo problema para descargarlo, por favor escríbeme a este e-mail: market.intellingence@eurorscg.es. Saludos :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola!<br />
<br />Acabo de descargarlo de nuevo y no da ningún problema: es un pdf de 257 páginas. Tal vez Megaupload tenga problema con algunos navegadores. Hay que esperar unos segundos hasta que ofrezca la opción de descarga normal. Si sigues teniendo problema para descargarlo, por favor escríbeme a este e-mail: <a href="mailto:market.intellingence@eurorscg.es">market.intellingence@eurorscg.es</a>. Saludos <img src='http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de La Estrategia del Océano Azul (e-book gratis) por Alex V Andres</title>
		<link>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5445&#038;cpage=1#comment-275</link>
		<dc:creator>Alex V Andres</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:01:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5445#comment-275</guid>
		<description>Hola, hay un fallo en la descarga del libro. Se puede descargar pero el archivo está dañado.
&lt;br&gt;Por favor podrian revisarlo? gracias
&lt;br&gt;Alejandro
&lt;br&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, hay un fallo en la descarga del libro. Se puede descargar pero el archivo está dañado.<br />
<br />Por favor podrian revisarlo? gracias<br />
<br />Alejandro<br /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de ¿Qué es Brand Narrative? por Tweets that mention ¿Qué es Brand Narrative? « market-intelligence -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5465&#038;cpage=1#comment-276</link>
		<dc:creator>Tweets that mention ¿Qué es Brand Narrative? « market-intelligence -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 09:59:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5465#comment-276</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Isabel Pomar and Maria Jose Lopez, Market Intelligence. Market Intelligence said: ¡Nuevo post! ¿Qué es Brand Narrative? http://bit.ly/dssS9w #video [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Isabel Pomar and Maria Jose Lopez, Market Intelligence. Market Intelligence said: ¡Nuevo post! ¿Qué es Brand Narrative? <a href="http://bit.ly/dssS9w" rel="nofollow">http://bit.ly/dssS9w</a> #video [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Cómo las grandes marcas pueden ayudar a mantener la biodiversidad, por Jason Clay. por jimba2</title>
		<link>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5422&#038;cpage=1#comment-274</link>
		<dc:creator>jimba2</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 21:37:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5422#comment-274</guid>
		<description>&quot;En el año 2000 éramos 6.000 millones de personas en el planeta, pero para 2050 seremos 9.000 millones y todos consumiremos el doble de lo que consumimos ahora (porque los ingresos de los países en vías de desarrollo se van a multiplicar por 5). Por lo tanto, tendríamos que triplicar la producción de bienes y servicios. Como eso no va a ser posible, la solución será optimizar los recursos y reducir el consumo: tenemos que utilizar menos para hacer más y consumir cada vez menos.&quot;&lt;br&gt;&lt;br&gt;En realidad, otra solución para esa difícil ecuación matemática también puede ser diezmar la población del mundo, algo en lo que ya están igualmente trabajando algunos grupos lanzando virus, gripe A y similares, según algunos rumores :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;En el año 2000 éramos 6.000 millones de personas en el planeta, pero para 2050 seremos 9.000 millones y todos consumiremos el doble de lo que consumimos ahora (porque los ingresos de los países en vías de desarrollo se van a multiplicar por 5). Por lo tanto, tendríamos que triplicar la producción de bienes y servicios. Como eso no va a ser posible, la solución será optimizar los recursos y reducir el consumo: tenemos que utilizar menos para hacer más y consumir cada vez menos.&#8221;</p>
<p>En realidad, otra solución para esa difícil ecuación matemática también puede ser diezmar la población del mundo, algo en lo que ya están igualmente trabajando algunos grupos lanzando virus, gripe A y similares, según algunos rumores <img src='http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de La Estrategia del Océano Azul (e-book gratis) por Tweets that mention La Estrategia del Océano Azul (e-book gratis) « market-intelligence -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5445&#038;cpage=1#comment-273</link>
		<dc:creator>Tweets that mention La Estrategia del Océano Azul (e-book gratis) « market-intelligence -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:44:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5445#comment-273</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Jose Maria Fernandez and Maria Jose Lopez, Market Intelligence. Market Intelligence said: ¡Nuevo Post! La Estrategia del Océano Azul (e-book gratis) http://bit.ly/9C35Ig #ebook #free #gratis [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Jose Maria Fernandez and Maria Jose Lopez, Market Intelligence. Market Intelligence said: ¡Nuevo Post! La Estrategia del Océano Azul (e-book gratis) <a href="http://bit.ly/9C35Ig" rel="nofollow">http://bit.ly/9C35Ig</a> #ebook #free #gratis [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de 31 estudios e informes para estar al día por Victorelcanario</title>
		<link>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5293&#038;cpage=1#comment-270</link>
		<dc:creator>Victorelcanario</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 13:34:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5293#comment-270</guid>
		<description>Gracias Rocío, muy interesante&lt;br&gt;Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Rocío, muy interesante<br />Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Cómo las grandes marcas pueden ayudar a mantener la biodiversidad, por Jason Clay. por mktfan.com</title>
		<link>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5422&#038;cpage=1#comment-272</link>
		<dc:creator>mktfan.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 12:29:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5422#comment-272</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Cómo las grandes marcas pueden ayudar a mantener la biodiversidad, por Jason Clay....&lt;/strong&gt;

[C&amp;P]Una alentadora charla de Jason Clay en TED que puede ayudarnos a reflexionar antes de entrar en la vorágine post-vacacional...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cómo las grandes marcas pueden ayudar a mantener la biodiversidad, por Jason Clay&#8230;.</strong></p>
<p>[C&amp;P]Una alentadora charla de Jason Clay en TED que puede ayudarnos a reflexionar antes de entrar en la vorágine post-vacacional&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Cómo las grandes marcas pueden ayudar a mantener la biodiversidad, por Jason Clay. por Tweets that mention Cómo las grandes marcas pueden ayudar a mantener la biodiversidad, por Jason Clay. « market-intelligence -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5422&#038;cpage=1#comment-271</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Cómo las grandes marcas pueden ayudar a mantener la biodiversidad, por Jason Clay. « market-intelligence -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 09:51:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5422#comment-271</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Maria Jose Lopez, Market Intelligence. Market Intelligence said: ¡Nuevo Post! Cómo las grandes marcas pueden ayudar a mantener la biodiversidad, por Jason Clay http://bit.ly/aubcwi #TED #video [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Maria Jose Lopez, Market Intelligence. Market Intelligence said: ¡Nuevo Post! Cómo las grandes marcas pueden ayudar a mantener la biodiversidad, por Jason Clay <a href="http://bit.ly/aubcwi" rel="nofollow">http://bit.ly/aubcwi</a> #TED #video [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de 25 libros, guías y manuales gratuitos por Vandrada</title>
		<link>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5165&#038;cpage=1#comment-269</link>
		<dc:creator>Vandrada</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 19:01:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5165#comment-269</guid>
		<description>Gracias por compartilo !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por compartilo !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
