﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>market-intelligence</title>
	<atom:link href="http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 14:50:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Diseño con intención: 101 formas de influir en el comportamiento mediante el diseño</title>
		<link>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5524</link>
		<comments>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5524#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 14:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Jose Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sala de lectura]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5524</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		


No cabe duda que el diseño condiciona nuestro comportamiento, y no hace falta poner un ejemplo tan dramático como el de la foto de arriba: Si ponen pinchos en la parte superior del muro, ya no me sentaré más mientras espero el autobús.
Hoy vamos a hacer un interesante recorrido por las diferentes formas de influir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?feed=rss2&amp;p=5524</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sácale partido a internet en TMRC</title>
		<link>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5500</link>
		<comments>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5500#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 10:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Jose Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sala de lectura]]></category>
		<category><![CDATA[Sala de presentaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[manual]]></category>
		<category><![CDATA[mkt. y comunicación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5500</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

El Club de Lectura Online TMRC ha iniciado la temporada con un libro muy didáctico: Sácale partido a internet: Técnicas para incrementar visitas, ventas y ganancias, de René de Jong. Una completa guía para aprovechar las ventajas que nos ofrece el apasionante y a veces incomprendido, mundo online.
Porque en Internet no basta con estar ahí, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?feed=rss2&amp;p=5500</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mujeres en la Web: Cómo las mujeres marcan tendencia en Internet</title>
		<link>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5479</link>
		<comments>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5479#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 09:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Jose Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sala de lectura]]></category>
		<category><![CDATA[medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5479</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Siempre ha sido evidente que las mujeres han usado Internet de una forma diferente a los hombres. Pero si bien algunos comportamientos del género femenino son más o menos obvios, otros son bastante sorprendentes y lo que creíamos saber está evolucionando continuamente.
Según un reciente estudio de comScore a nivel mundial, casi el 46% de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?feed=rss2&amp;p=5479</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es Brand Narrative?</title>
		<link>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5465</link>
		<comments>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5465#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 09:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Jose Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sala de vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5465</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
&#8220;Brand narrative&#8221;, una historia compartida por la gente que se agrupa alrededor de una marca. En definitiva, es la oportunidad que tienen las marcas de poder conectar con los consumidores y compartir y disfrutar historias sobre la marca y sobre los propios consumidores, días tras día.
Pero para poder conectar realmente, las marcas tienen que aprender [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?feed=rss2&amp;p=5465</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Estrategia del Océano Azul (e-book gratis)</title>
		<link>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5445</link>
		<comments>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5445#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Jose Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sala de lectura]]></category>
		<category><![CDATA[liderazgo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5445</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Siguiendo con nuestra línea de ofrecer inspiración para hacer las cosas mejor, recuperamos un clásico: La Estrategia del Océano Azul, de W. Chan Kim, que ahora incluso tenemos la oportunidad de descargar gratis (en inglés).
La tesis que inspira este libro es la necesidad de dejar a un lado la competencia destructiva entre las empresas si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?feed=rss2&amp;p=5445</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo las grandes marcas pueden ayudar a mantener la biodiversidad, por Jason Clay.</title>
		<link>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5422</link>
		<comments>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5422#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 09:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Jose Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sala de vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad social]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5422</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Una alentadora charla de Jason Clay en TED  que puede ayudarnos a reflexionar antes de entrar en la vorágine post-vacacional.
Vivimos en un planeta (y planetas sólo hay uno), en el que los recursos son limitados. Según investigaciones, desde 1990 cruzamos la línea de relación sostenible con el planeta, es decir, que si fuéramos agricultores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?feed=rss2&amp;p=5422</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>31 estudios e informes para estar al día</title>
		<link>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5293</link>
		<comments>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5293#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 08:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Jose Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sala de lectura]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[mkt. y comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5293</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Informes sobre tendencias de uso de internet, internet móvil, medios sociales y otras tecnologías y sobre la participación digital de las empresas:

Segunda Oleada del Observatorio de Redes Sociales (The Cocktail Analysis, España) más información
Resultados España (Mediascope Europe 2010, España) más información
Internet en España y en el mundo (Tatum, internacional) más información
Marketers &#38; Consumers, Digital &#38; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?feed=rss2&amp;p=5293</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 vídeos imperdibles</title>
		<link>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5267</link>
		<comments>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5267#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 08:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Jose Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sala de lectura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5267</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		


Qué són los medios sociales en 3 minutos. Un vídeo que ilustra muy bien el espíritu de los medios sociales: medios creados por la gente para la gente. Ver vídeo
Qué es el cloud computing. El cloud coumputing, o computación en la nube, es una alternativa a las costosas aplicaciones empresariales, porque los servicios se ofrecen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?feed=rss2&amp;p=5267</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 charlas imperdibles</title>
		<link>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5281</link>
		<comments>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5281#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 08:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Jose Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sala de vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[mkt. y comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[neuromarketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5281</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		


La influencia oculta de las redes sociales por Nicholas Christakis. Ver vídeo.
US NOW, el verdadero poder de las masas gracias a los medios sociales por Ivo Gormley (documental) Ver vídeo.
El valor de la publicidad por Rory Sutherland. Ver vídeo.
La Vaca Púrpura: Diferénciate para transformar tu negocio por Seth Godin. Ver vídeo.
Los juegos online pueden crear [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?feed=rss2&amp;p=5281</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los 20 posts más vistos del año en este blog</title>
		<link>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5226</link>
		<comments>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5226#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 06:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Jose Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sala de lectura]]></category>
		<category><![CDATA[mkt. y comunicación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5226</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		


Ciclo “10 conceptos que están cambiando el futuro”: Prosumidores
Top marcas en Twitter España
20 tendencias de consumo a tener en cuenta para 2010
Linchpin, de Seth Godin: Entender los cambios para ser IMPRESCINDIBLES
¿Qué viene después de la Web 2.0?
Presentación Zen, ideas sencillas para el diseño de presentaciones, de Garr Reynolds
5 reglas para crear presentaciones espectaculares
25 libros, guías [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?feed=rss2&amp;p=5226</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charla sobre los beneficios de los videojuegos en TED</title>
		<link>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5283</link>
		<comments>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5283#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 08:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Jose Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sala de vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5283</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Charla de Daniel Sánchez-Crespo, creador del juego de PSP2 más vendido en Europa durante 2009, en Tedx Barcelona.
Su charla es una provocación, una llamada a la fantasía y al igual que Jane McGonigal (ver vídeo), destacó que los videojuegos son muy beneficiosos para la salud mental de las personas, ya que fomentan los canales de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?feed=rss2&amp;p=5283</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uso de Twitter en España (Julio 2010)</title>
		<link>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5248</link>
		<comments>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5248#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 08:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hunault Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sala de lectura]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5248</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		


En la actualidad, con más de 100 millones de usuarios registrados, Twitter es la tercera red social más importante del mundo, por detrás de Facebook y MySpace. Desde su nacimiento en marzo de 2006, esta red social basada en el envío de mensajes cortos de 140 caracteres, ha tenido un crecimiento vertiginoso consiguiendo las siguientes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?feed=rss2&amp;p=5248</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25 libros, guías y manuales gratuitos</title>
		<link>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5165</link>
		<comments>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5165#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 08:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Jose Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sala de lectura]]></category>
		<category><![CDATA[e-book]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[mkt. y comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5165</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Una pequeña selección de libros, guías y manuales gratuitos (y recomendables) sobre marketing, con especial hincapié en las publicaciones que nos pueden ayudar a optimizar nuestra presencia en los medios sociales.
En español:

Del 1.0 al 2.0: claves para entender el nuevo marketing (varios autores) más información (DESCARGAR)
Geekonomia (Hugo Pardo) más información (DESCARGAR)
La sociedad de la ignorancia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?feed=rss2&amp;p=5165</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo usar Foursquare para desarrollar tu empresa</title>
		<link>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5097</link>
		<comments>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5097#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 09:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Trefouret</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sala de lectura]]></category>
		<category><![CDATA[e-book]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5097</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Foursquare está en su más tierna infancia y muchas empresas ni siquiera han oído hablar de ella (ver estudio sobre usuarios de Foursquare en España).
Este e-book (en inglés) puede ser un buen punto de partida para saber cómo utilizar esta nueva red social basada en la geolocalización para desarrollar tu empresa. Se puede descargar gratuitamente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?feed=rss2&amp;p=5097</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lecturas recomendadas</title>
		<link>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5139</link>
		<comments>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5139#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 11:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Jose Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sala de lectura]]></category>
		<category><![CDATA[mkt. y comunicación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5139</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Llegan las vacaciones y tal vez la oportunidad de leer algo interesante. Aquí va una selección de los libros que más nos han inspirado, altamente recomendables como lectura de verano:

Switch: How to Change Things When Change is Hard (se publicará en español en febrero 2010) más información
Linchpin: Are You Indispensable? &#124; ¿Eres imprescindible? (Seth Godin) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?feed=rss2&amp;p=5139</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 tendencias digitales a tener en cuenta</title>
		<link>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5039</link>
		<comments>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5039#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 12:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Jose Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sala de presentaciones]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5039</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Las 6 tendencias digitales a las que hay que estar atento, según Edelman Digital, explicadas muy gráficamente en esta presentación:
Six Digital Trends To Watch by S. Rubel and D. Armano
Y esta es la explicación de cada una de ellas, recientemente publicada en MarketingDirecto:

Marketing en la era del stream. Tus clientes, consumidores y empleados no sólo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?feed=rss2&amp;p=5039</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio sobre la participación digital de las 100 principales empresas del mundo</title>
		<link>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5101</link>
		<comments>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5101#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 08:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hunault Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sala de lectura]]></category>
		<category><![CDATA[e-book]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5101</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Con la llegada de los medios digitales se ha impuesto en cierta manera la anarquía en la comunicación. Los medios sociales han hecho que el control del mensaje corporativo pase de la organización a los consumidores y otros stakeholders, de manera que no hacer nada ya no es lo más seguro.
Muchas organizaciones están monitorizando blogs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?feed=rss2&amp;p=5101</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El nuevo consumidor es polifacético</title>
		<link>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5063</link>
		<comments>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5063#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 11:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Jose Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sala de lectura]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5063</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

No cabe duda que la rápida evolución de la sociedad actual está dando lugar a un nuevo tipo de consumidor, con unos valores y comportamientos que estamos viendo reflejados en los estudios que se van publicando a nivel mundial:

El Nuevo Consumidor en la era de mayor concienciación frente al consumo, &#8220;The New Consumer&#8221;, white paper [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?feed=rss2&amp;p=5063</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La esencia de TED según Chris Anderson</title>
		<link>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5053</link>
		<comments>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5053#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 10:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Jose Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sala de vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5053</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Esta fue la charla virtual que introdujo las conferencias de TEDx Barcelona el pasado 7 de julio, que sextuplicó la cifra de asistencia de la edición anterior.
La charla  de Chris Anderson explica la verdadera esencia de la organización sin ánimo de lucro TED (Tecnología, Entretenimiento, Diseño), un buen punto de partida para asimilar mejor la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?feed=rss2&amp;p=5053</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO: Optimización de webs para buscadores</title>
		<link>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5043</link>
		<comments>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5043#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 07:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Trefouret</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sala de lectura]]></category>
		<category><![CDATA[e-book]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=5043</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
El Interactive Advertising Bureau, Asociación que representa al sector de la publicidad digital en España, ha lanzado el undécimo volumen de sus libros blancos sobre marketing digital con el título “SEO: Optimización de webs para buscadores. Buenas prácticas y resultados”.
Este documento pretende servir como guía básica para entender las actividades de optimización de páginas web [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?feed=rss2&amp;p=5043</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
