﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cuál es el ROI de los medios sociales</title>
	<atom:link href="http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?feed=rss2&#038;p=2208" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=2208</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 13:58:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Cual es el ROI de los medios sociales? : Hostazo Venta de Hosting y dominios</title>
		<link>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=2208&#038;cpage=1#comment-41</link>
		<dc:creator>Cual es el ROI de los medios sociales? : Hostazo Venta de Hosting y dominios</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 19:11:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=2208#comment-41</guid>
		<description>[...] Via   Compartelo con tus amigos: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Via   Compartelo con tus amigos: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El ROI en los medios sociales, Erik Qualman &#124; Espejo Tecnologico</title>
		<link>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=2208&#038;cpage=1#comment-38</link>
		<dc:creator>El ROI en los medios sociales, Erik Qualman &#124; Espejo Tecnologico</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 09:13:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=2208#comment-38</guid>
		<description>[...] Vía: Marketing-Intelligence [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vía: Marketing-Intelligence [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Secuoyas Blog &#187; Archivo del weblog &#187; Los enlaces de Secuoyas (V)</title>
		<link>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=2208&#038;cpage=1#comment-37</link>
		<dc:creator>Secuoyas Blog &#187; Archivo del weblog &#187; Los enlaces de Secuoyas (V)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 07:25:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=2208#comment-37</guid>
		<description>[...] Un interesante vídeo con ejemplos de casos de éxito de ROI en medios sociales, una cuestión que sigue rondando muchas mentes. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Un interesante vídeo con ejemplos de casos de éxito de ROI en medios sociales, una cuestión que sigue rondando muchas mentes. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mktfan.com</title>
		<link>http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=2208&#038;cpage=1#comment-32</link>
		<dc:creator>mktfan.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 16:54:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=2208#comment-32</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Cual es el ROI de los medios sociales...&lt;/strong&gt;

Un nuevo e interesantísimo vídeo de Erik Qualman, autor del libro Socialnomics, que da respuesta a una de las grandes preguntas del momento: ¿Cuál es el ROI de los medios sociales?...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cual es el ROI de los medios sociales&#8230;</strong></p>
<p>Un nuevo e interesantísimo vídeo de Erik Qualman, autor del libro Socialnomics, que da respuesta a una de las grandes preguntas del momento: ¿Cuál es el ROI de los medios sociales?&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
